maio 07, 2012

Se Lembra?


Vinheta de patrocínio da Rede Record para a Copa do Mundo de 1998




Audiência detalhada “América”


NOVELA: América
HORÁRIO: 21h00
DE: Glória Perez
META: 45 pontos

14/03 A 19/03/05 56 51 45 52 50 44 = 50
21/03 A 26/03/05 52 53 42 50 46 41 = 47
28/03 A 02/04/05 47 49 42 46 44 38 = 44
04/04 A 09/04/05 49 45 42 47 44 38 = 44
11/04 A 16/04/05 43 45 42 44 39 37 = 42
18/04 A 23/04/05 44 43 41 39 40 37 = 41
25/04 A 30/04/05 49 48 43 44 43 38 = 44
02/05 A 07/05/05 48 46 42 45 43 38 = 44
09/05 A 14/05/05 48 46 43 47 41 40 = 44
16/05 A 21/05/05 48 48 46 47 44 42 = 46
23/05 A 28/05/05 50 46 48 45 44 40 = 45
30/05 A 04/06/05 50 51 44 50 45 40 = 47
06/06 A 11/06/05 51 50 47 49 44 38 = 46
13/06 A 18/06/05 50 50 47 49 45 40 = 47
20/06 A 25/06/05 49 51 46 49 45 41 = 47
27/06 A 02/07/05 49 50 45 49 45 39 = 46
04/07 A 09/07/05 50 51 46 50 47 42 = 48
11/07 A 16/07/05 50 50 51 47 45 40 = 47
18/07 A 23/07/05 47 48 50 51 48 42 = 48
25/07 A 30/07/05 53 55 51 54 49 43 = 51
01/08 A 06/08/05 54 55 51 53 49 43 = 51
08/08 A 13/08/05 55 58 53 56 50 45 = 53
15/08 A 20/08/05 55 57 53 56 50 45 = 53
22/08 A 27/08/05 55 57 53 57 51 45 = 53
29/08 A 03/09/05 54 57 54 55 50 50 = 53
05/09 A 10/09/05 57 56 52 56 51 48 = 53
12/09 A 17/09/05 56 58 53 58 53 49 = 55
19/09 A 24/09/05 57 57 53 56 51 48 = 54
26/09 A 01/10/05 59 56 52 55 51 47 = 53
03/10 A 08/10/05 57 55 54 56 51 47 = 53
10/10 A 15/10/05 57 55 48 55 51 48 = 52
17/10 A 22/10/05 59 60 55 58 52 47 = 55
24/10 A 29/10/05 61 57 57 61 57 51 = 57
31/10 A 05/11/05 61 62 59 64 68 46 = 60


MÉDIA GERAL: 49 pontos – Grande Sucesso

0 comentários:

Postar um comentário

Estação da TV !